Aperçu des nouvelles cartes en 2022
Plusieurs cartes ont été actualisées et réimprimées en 2022. Beaucoup de nouvelles cartes sont également sorties de presse. En voici un aperçu :
Cartes topographiques :
Topo25
Production standard | Description | ||
Série | Feuille | N° | Nom |
1:25k | 23 | 1-2 | Dendermonde |
1:25k | 23 | 3-4 | Mechelen |
1:25k | 23 | 5-6 | Merchtem |
1:25k | 23 | 7-8 | Vilvoorde |
1:25k | 39 | 1-2 | Tubize |
1:25k | 39 | 3-4 | Waterloo |
1:25k | 39 | 5-6 | Braine-le-Comte |
1:25k | 39 | 7-8 | Nivelles |
1:25k | 37 | 1-2 | Estaimpuis |
1:25k | 37 | 3-4 | Frasnes-lez-Anvaing |
1:25k | 37 | 5-6 | Tournai |
1:25k | 37 | 7-8 | Leuze-en-Hainaut |
1:25k | 32 | 1-2 | Leuven |
1:25k | 32 | 3-4 | Lubbeek |
1:25k | 32 | 5-6 | Huldenberg |
1:25k | 32 | 7-8 | Tienen |
1:25k | 67 | 1-2 | Bouillon |
1:25k | 67 | 3-4 | Herbeumont |
1:25k | 67 | 5-6 | Muno |
1:25k | 67 | 7-8 | Florenville |
1:25k | 70 | 3-4 | Villers-devant-Orval |
1:25k | 61 | 1-2 | Limerlé |
1:25k | 61 | 3-4 | Ouren |
1:25k | 34 | 1-2 | Bilzen |
1:25k | 34 | 5-6 | Tongeren |
1:25k | 34 | 7-8 | Voeren |
1:25k | 45 | 1-2 | Belœil |
1:25k | 45 | 3-4 | Jurbise |
1:25k | 45 | 5-6 | Boussu |
1:25k | 45 | 7-8 | Mons |
Topo50
Production standard | Description | ||
Série | Feuille | N° | Nom |
1:50k | 23 | Mechelen | |
1:50k | 39 | Nivelles | |
1:50k | 37 | Tournai | |
1:50k | 67-70 | Bouillon | |
1:50k | 61 | Limerlé | |
1:50k | 34 | Tongeren | |
1:50k | 45 | Mons |
Topo – Ed.5
Production standard | Description | ||
Série | Feuille | N° | Nom |
1:50k Ed5 | 53 | Dinant | |
1:50k Ed5 | 21 | Tielt |
Cartes touristiques :
Nom | Type |
Comblain-au-Pont | Update |
Hotton | Update |
Points-Nœuds GAL Pays de l’Ourthe | New |
Tellin | Reprint |
Durbuy | Update |
Dinant | Update |
Villers-la-Ville | Reprint |
Dinant | Update |
Houffalize | Update |
Vlaamse Ardennen Schelde | Update |
Wortegem-Petegem | New |
Escapardenne Trail | Update |
Chiny-Florenville-Herbeumont | Reprint |
Ortho | Update |
Vlaamse Ardennen Schelde | Update |
Aubel | Update |
Bièvre | Update |
La Gleize | Update |
Erezée-Manhay | Update |
GR | Update |
Marche-en-Famenne | Update |
Vresse-sur-Semois | Update |
Bièvre | Update |
Aywaille | Reprint |
Ferrières | Reprint |
Dalhem | Reprint |
Le chemin de la liberté | New |
Beauraing | Update |
Vielsalm pédestre | Reprint |
Points-Nœuds GAL Pays de l’Ourthe | Reprint |
Han-sur-Lesse | Update |
Butgenbach | Reprint |
Eupenerland | Reprint |
Hamoir | Update |
La Transsemoisienne | Update |
Andenne | New |
Bastogne | Update |
Gedinne | Reprint |
Trois-Ponts | Update |
Rendeux-Marcourt | Update |
Libin | Reprint |
La-Roche-en-Ardenne | Update |
Tintigny | Reprint |
Tenneville | Update |
Ourthe supérieur | Update |
Vlaamse Ardennen Zwalmvallei | Update |
Aubel | Update |
Bertrix | Update |
– Update = mise à jour des indications sur la carte et de la carte de base
– New = nouveau produit ou mise à jour approfondie
– Reprint = réimpression