2022 : notre meilleure carte, c’est vous
Chiffres du service de vente
Top 10 des cartes 1/25.000 en 2022 | |
---|---|
1/25.000 Houffalize | 571 |
1/25.000 Spa | 544 |
1/25.000 Bouillon | 521 |
1/25.000 Sart | 484 |
1/25.000 Malmedy | 476 |
1/25.000 Stoumont | 471 |
1/25.000 Herbeumont | 459 |
1/25.000 Viroinval | 418 |
1/25.000 La Roche-en-Ardenne | 407 |
1/25.000 Paliseul | 403 |
Top 10 de cartes 1/50.000 en 2022 | |
---|---|
1/50.000 Malmedy | 147 |
1/50.000 Spa | 122 |
1/50.000 Dinant | 122 |
1/50.000 Durbuy | 112 |
1/50.000 Saint-Hubert | 107 |
1/50.000 Bouillon | 84 |
1/50.000 Bruxelles | 83 |
1/50.000 Eupen | 83 |
1/50.000 La Roche-en-Ardenne | 81 |
1/50.000 Huy | 73 |
Top 10 des cartes touristiques en 2022 | |
---|---|
Erezée - Manhay | 980 |
Bièvre | 961 |
Andenne | 903 |
Houffalize Balades pédestres | 890 |
Le chemin de la liberté | 876 |
Omloop twee Vlaanders | 817 |
Saint-Hubert | 811 |
Beauraing | 808 |
Aywaille | 798 |
Bastogne | 794 |