2025 : notre meilleure carte, c’est vous
Chiffres service financier
Bilan au 31/12/2025
Bilan au 31 décembre 2025 |
2025 | 2024 |
| ACTIFS IMMOBILISÉS - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 431 | 106 |
| Immobilisations corporelles | 1.391 | 1.356 |
| Immobilisations financières | 15 | 17 |
| 1.837 | 1.479 | |
| ACTIFS CIRCULANTS - en milliers d'euros | ||
| Stocks | 369 | 257 |
| Créances à un an au plus | 1.172 | 492 |
| Disponible financier | 19.789 | 18.002 |
| Comptes de régularisation | 574 | 477 |
| 21.904 | 19.228 | |
| TOTAL ACTIF en milliers d'euros | 23.741 | 20.707 |
| FONDS PROPRES - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Capital | 8.483 | 8.483 |
| Réserves | 13.144 | 10.302 |
| 21.627 | 18.785 |
| DETTES - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Dettes à un an au plus | 2.114 | 1.922 |
| Comptes de régularisation | 0 | 0 |
| 2.114 | 1.922 | |
| TOTAL PASSIF - en milliers d'euros | 23.741 | 20.707 |
Compte de résultats pour l'année 2025 |
2025 | 2024 |
| CHARGES COURANTES - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Rémunérations | 18.301 | 17.465 |
| Services et biens divers | 3.315 | 3.877 |
| Amortissements sur immobilisations | 594 | 617 |
| Charges financières courantes | 2 | 2 |
| 22.212 | 21.961 | |
| PRODUITS COURANTS - en milliers d'euros | ||
| Ventes et prestations de services | 3.986 | 4.220 |
| Transferts de revenus | 21.076 | 17.158 |
| Produits financiers courants | 0 | 0 |
| 25.062 | 21.378 |
| COMPTE DE RESULTATS ECONOMIQUES RECAPITULATIF - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Résultat courant | 2.850 | -582 |
| Résultat des opérations en capital | -8 | -39 |
| 2.842 | -621 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE - en milliers d'euros | 2.842 | -621 |