We zetten 2025 voor u op de kaart
Cijfers financiele dienst
Situatie op 31/12/2025
Balans 31 december 2025 |
2025 | 2024 |
| VASTE ACTIVA - in duizenden euro | ||
|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 431 | 106 |
| Materiële vaste activa | 1.391 | 1.356 |
| Financiële vaste activa | 15 | 17 |
| 1.837 | 1.479 | |
| VLOTTENDE ACTIVA - in duizenden euro | ||
| Voorraden | 369 | 257 |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar | 1.172 | 492 |
| Financiële liquiditeiten | 19.789 | 18.002 |
| Regularisatierekeningen | 574 | 477 |
| 21.904 | 19.228 | |
| TOTAAL ACTIVA - in duizenden euro | 23.741 | 20.707 |
| EIGEN VERMOGEN - in duizenden euro | ||
|---|---|---|
| Kapitaal | 8.483 | 8.483 |
| Reserves | 13.144 | 10.302 |
| 21.627 | 18.785 |
| SCHULDEN - in duizenden euro | ||
|---|---|---|
| Schulden op ten hoogste één jaar | 2.114 | 1.922 |
| Overlopende rekeningen | 0 | 0 |
| 2.114 | 1.922 | |
| TOTAAL PASSIVA - in duizenden euro | 23.741 | 20.707 |
Resultatenrekening voor het jaar 2025 |
2025 | 2024 |
| COURANTE KOSTEN - in duizenden euro | ||
|---|---|---|
| Bezoldigingen | 18.301 | 17.465 |
| Diensten en diverse goederen | 3.315 | 3.877 |
| Afschrijvingen op vaste activa | 594 | 617 |
| Courante financiële lasten | 2 | 2 |
| 22.212 | 21.961 | |
| COURANTE OPBRENGSTEN - in duizenden euro | ||
| Verkopen en gefactureerde prestaties van diensten | 3.986 | 4.220 |
| Inkomensoverdrachten | 21.076 | 17.158 |
| Courante financiële opbrengsten | 0 | 0 |
| 25.062 | 21.378 |
| SAMENVATTENDE REKENING VAN DE ECONOMISCHE RESULTATEN - in duizenden euro | ||
|---|---|---|
| Courant resultaat | 2.850 | -582 |
| Kapitaalverrichtingen resultaat | -8 | -39 |
| 2.842 | -621 | |
| RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR - in duizenden euro | 2.842 | -621 |