We zetten 2021 voor u op de kaart
Cijfers financiele dienst
Situatie op 31/12/2021
Balans 31 december 2021 |
2021 | 2020 |
Vaste activa | |||
---|---|---|---|
Materiële vaste activa | 1.648 | 1.588 | |
Financiële vaste activa | 37 | 9 | |
1.685 | 1.597 | ||
Vlottende activa | |||
Voorraden | 562 | 484 | |
Vorderingen op ten hoogste één jaar | 1.314 | 1.626 | |
Geldbeleggingen | 0 | 0 | |
Liquide middelen | 17.338 | 13.311 | |
Overlopende rekeningen | 165 | 274 | |
19.379 | 15.695 | ||
Totaal activa | 21.064 | 17.292 |
Eigen vermogen | |||
---|---|---|---|
Kapitaal | 8.483 | 8.483 | |
Reserves | 10.748 | 7.575 | |
19.231 | 16.058 |
Schulden | |||
---|---|---|---|
Schulden op ten hoogste één jaar | 1.833 | 1.022 | |
Overlopende rekeningen | 0 | 211 | |
1.833 | 1.233 | ||
Totaal passiva | 21.064 | 17.292 |
Resultatenrekening voor het jaar 2021 |
2021 | 2020 |
Bedrijfsopbrengsten | |||
---|---|---|---|
Omzet | 4.234 | 2.872 | |
Overheidstoelage | 14.917 | 14.832 | |
Andere bedrijfsopbrengsten | 926 | 112 | |
20.077 | 17.816 | ||
Bedrijfskosten | |||
Personeelskosten | 12.998 | 12.094 | |
Goederen en diensten | 3.306 | 4.149 | |
Afschrijvingen op vaste activa | 585 | 537 | |
Andere bedrijfskosten | 12 | 5 | |
16.901 | 16.785 |
Bedrijfsresultaat | |||
---|---|---|---|
Financieel resultaat | 3.176 | 1.030 | |
Uitzonderlijk resultaat | 2 | 2 | |
Belastingen op het resultaat | 0 | 0 | |
3.178 | 1.032 | ||
Resultaat van het boekjaar | 3.174 | 1.028 |