2024 : notre meilleure carte, c’est vous
Chiffres service financier
Bilan au 31/12/2024
Bilan au 31 décembre 2024 |
2024 | 2023 |
| ACTIFS IMMOBILISÉS - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 106 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 1.356 | 1.704 |
| Immobilisations financières | 17 | 40 |
| 1.479 | 1.744 | |
| ACTIFS CIRCULANTS - en milliers d'euros | ||
| Stocks | 257 | 308 |
| Créances à un an au plus | 492 | 724 |
| Disponible financier | 18.002 | 17.780 |
| Comptes de régularisation | 477 | 762 |
| 19.228 | 19.574 | |
| TOTAL ACTIF en milliers d'euros | 20.707 | 21.317 |
| FONDS PROPRES - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Capital | 8.483 | 8.483 |
| Réserves | 10.302 | 10.923 |
| 18.785 | 19.406 |
| DETTES - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Dettes à un an au plus | 1.922 | 1.911 |
| Comptes de régularisation | 0 | 0 |
| 1.922 | 1.911 | |
| TOTAL PASSIF - en milliers d'euros | 20.707 | 21.317 |
Compte de résultats pour l'année 2024 |
2024 | 2023 |
| CHARGES COURANTES - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Rémunérations | 17.465 | 16.194 |
| Services et biens divers | 3.877 | 3.231 |
| Amortissements sur immobilisations | 617 | 729 |
| Charges financières courantes | 2 | 2 |
| 21.961 | 20.156 | |
| PRODUITS COURANTS - en milliers d'euros | ||
| Ventes et prestations de services | 4.220 | 3.278 |
| Transferts de revenus | 17.158 | 15.742 |
| Produits financiers courants | 0 | 0 |
| 21.378 | 19.020 |
| COMPTE DE RESULTATS ECONOMIQUES RECAPITULATIF - en milliers d'euros | ||
|---|---|---|
| Résultat courant | -582 | -1.136 |
| Résultat des opérations en capital | -39 | 0 |
| -621 | -1.136 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE - en milliers d'euros | -621 | -1.136 |